TOPページ > 設備概要
| (L×W×H) | ||
| めっき槽 | 6300×1500×1900 | 1基 |
| 脱脂槽 | 6000×1500×1500 | 1基 |
| 水洗槽 | 6000×1500×1500 | 2基 |
| 酸洗槽 | 6300×1500×1500 | 3基 |
| フラックス槽 | 6200×1500×1500 | 1基 |
| 冷却槽 | 6700×1500×1900 | 1基 |
| 白錆防止処理槽 | 6000×1500×1500 | 1基 |
| 天井走行クレーン | 2.8t、2.0t | 5基 |
| めっきテルハクレーン | 1.4t | 8基 |
| ハンドリングバランサー | 135kg | 3基 |
| フォークリフト | 2t、2.5t、4t | 1式 |
| めっき試験設備 |
| 排水処理施設 | 1式 |
| 脱水機(フィルタープレス) | 1基 |
| スクラバー機械 | 1基 |
| 集塵機械 | 1基 |